Unsere orthotische Thermoplastik hat die Eigenschaften der einfachen Gestaltung, einfacher Betrieb und der mäßigen Betriebszeit. Das Produkt besteht aus biologisch abbaubarem Material mit einer guten Hautkompatibilität entsprechend den relevanten Gesetzen und Vorschriften von CE und FDA. Wir können die Nachfrage nach Farbe oder Formgröße anpassen.
Basierend auf dem traditionellen Thermoplastik BlattUnser Unternehmen hat zwei Kategorien von Produkten mit antibakteriellen und ferninfraroten Funktionen entwickelt Blatt:
Das Merkmal für antibakteriell Thermoplastikblatt:
1. Sicher, gesund, keine Stimulation
2. Lang anhaltende antibakterielle Eigenschaften
3. Nicht einfach Widerstand entwickeln
4. HAls breites Spektrum antibakterieller Eigenschaften
5. Gute antibakterielle Leistung wie Escherichia coli, Staphylococcus aureus effektive Rate von mehr als 99%
Das Merkmal für Ferninfrarot Thermoplastikblatt:
A. Aktivieren Sie die Aktivität biologischer Makromoleküle
B. TDas Moleküle des Organismus kann angeregt und in einem höheren Schwingungszustand erregt werden
C. Förderung und verbessern die Durchblutung
D. Verbessern Sie den lokalen Hautstoffwechsel
e. Verbesserung der Entzündung und der Hautschwellung
F. Lindere den Schmerz
PRODUct ApplicatioN:
Fraktura, Reduktion der Gelenkverletzung, Ligament -Weichgewebeverletzung, Fixierung von Sehnenverletzungen, Korrektur der Knochenverbindungsdeformität, Fixierung nach orthopädischer Chirurgie, akuter und chronischer Osteomyelitis von Weichgewebe, Fixierung akuter und chronischer Gelenkentzündung, Fixierung nach Verbrennungen und anderen orthopädischen Operationen .
Produktliste:
Modell | Dicke | Zähnung | Funktion | Farbe |
MRK1301 | 3.2 | 1% | Nano antibakteriell | Weiss |
MRK1302 | 3.2 | 1% | Nano weit Infrarot | Weiss |
MRK1303 | 3.2 | 5% | Nano antibakteriell | Weiss |
MRK1304 | 3.2 | 5% | Nano weit Infrarot | Weiss |
MRK1305 | 4.0 | 1% | Nano antibakteriell | Weiss |
MRK1306 | 4.0 | 1% | Nano weit Infrarot | Weiss |
MRK1307 | 4.0 | 5% | Nano antibakteriell | Weiss |
MRK1308 | 4.0 | 5% | Nano weit Infrarot | Weiss |
MKP2001 | 1.6 | 12% | Nano antibakteriell | Weiss |
MKP2002 | 1.6 | 12% | Nano antibakteriell | Fleisch Farbe |
MKP2003 | 1.6 | 12% | Nano weit Infrarot | Weiss |
MKP2004 | 1.6 | 12% | Nano weit Infrarot | Fleisch Farbe |
MKP2005 | 2.4 | 12% | Nano antibakteriell | Weiss |
MKP2006 | 2.4 | 12% | Nano antibakteriell | Fleisch Farbe |
MKP2007 | 2.4 | 12% | Nano weit Infrarot | Weiss |
MKP2008 | 2.4 | 12% | Nano weit Infrarot | Fleisch Farbe |
MKP2009 | 2.4 | 5% | Nano antibakteriell | Weiss |
MKP2010 | 2.4 | 5% | Nano antibakteriell | Fleisch Farbe |
MKP2011 | 2.4 | 5% | Nano weit Infrarot | Weiss |
MKP2012 | 2.4 | 5% | Nano weit Infrarot | Fleisch Farbe |
MKP2013 | 3.2 | 12% | Nano antibakteriell | Weiss |
MKP2014 | 3.2 | 12% | Nano weit Infrarot | Weiss |
MKP2015 | 3.2 | 5% | Nano antibakteriell | Weiss |
MKP2016 | 3.2 | 5% | Nano weit Infrarot | Weiss |
MKP2017 | 3.2 | 1% | Nano antibakteriell | Weiss |
MKP2018 | 3.2 | 1% | Nano weit Infrarot | Weiss |
Heim Produkte Service-Unterstützung Anwendung Über erstellen Blogs Kontakt