Unsere orthotische Thermoplastik hat die Eigenschaften der einfachen Gestaltung, einfacher Betrieb und der mäßigen Betriebszeit. Das Produkt besteht aus biologisch abbaubarem Material mit einer guten Hautkompatibilität entsprechend den relevanten Gesetzen und Vorschriften von CE und FDA. Wir können die Nachfrage nach Farbe oder Formgröße anpassen.
Basierend auf dem traditionellen thermoplastischen Blatt hat unser Unternehmen zwei Kategorien von Produkten mit antibakteriellem und weitinfrarotem Funktionsblatt entwickelt:
Das Merkmal für antibakterielles thermoplastisches Blatt:
1. Sicher, gesund, keine Stimulation
2. lang anhaltende antibakterielle Eigenschaften
3. Nicht leicht zu entwickelner Widerstand
4. hat ein breites Spektrum antibakterieller Eigenschaften
5. Gute antibakterielle Leistung wie Escherichia coli, Staphylococcus aureus effektive Rate von mehr als 99%
Das Merkmal für weitinfrarotes Thermoplastikblatt:
A. Aktivieren Sie die Aktivität biologischer Makromoleküle
B. Die Moleküle des Organismus können angeregt und in einem höheren Schwingungszustand angeregt werden
C. Förderung und verbessern die Durchblutung
D. Verbessern Sie den lokalen Hautstoffwechsel
e. Verbesserung der Entzündung und der Hautschwellung
F. Lindere den Schmerz
Produktanwendung:
Fractura, Verringerung der Gelenksaulokation, Ligament -Weichgewebeverletzung, Fixierung von Sehnenverletzungen, Korrektur der Knochenverbindungsdeformität, Fixierung nach orthopädischer Operation, akuter und chronischer Osteomyelitis des Weichgewebes, der Fixierung akuter und chronischer Gelenkentzündung, der Fixierung nach Verbrennungen und anderen orthopen Operation.
Produktliste:
Modell | Dicke | Zähnung | Funktion | Farbe |
MRK1301 | 3.2 | 1% | Nano antibakteriell | Weiss |
MRK1302 | 3.2 | 1% | Nano weit Infrarot | Weiss |
MRK1303 | 3.2 | 5% | Nano antibakteriell | Weiss |
MRK1304 | 3.2 | 5% | Nano weit Infrarot | Weiss |
MRK1305 | 4.0 | 1% | Nano antibakteriell | Weiss |
MRK1306 | 4.0 | 1% | Nano weit Infrarot | Weiss |
MRK1307 | 4.0 | 5% | Nano antibakteriell | Weiss |
MRK1308 | 4.0 | 5% | Nano weit Infrarot | Weiss |
MKP2001 | 1.6 | 12% | Nano antibakteriell | Weiss |
MKP2002 | 1.6 | 12% | Nano antibakteriell | Fleischfarbe |
MKP2003 | 1.6 | 12% | Nano weit Infrarot | Weiss |
MKP2004 | 1.6 | 12% | Nano weit Infrarot | Fleischfarbe |
MKP2005 | 2.4 | 12% | Nano antibakteriell | Weiss |
MKP2006 | 2.4 | 12% | Nano antibakteriell | Fleischfarbe |
MKP2007 | 2.4 | 12% | Nano weit Infrarot | Weiss |
MKP2008 | 2.4 | 12% | Nano weit Infrarot | Fleischfarbe |
MKP2009 | 2.4 | 5% | Nano antibakteriell | Weiss |
MKP2010 | 2.4 | 5% | Nano antibakteriell | Fleischfarbe |
MKP2011 | 2.4 | 5% | Nano weit Infrarot | Weiss |
MKP2012 | 2.4 | 5% | Nano weit Infrarot | Fleischfarbe |
MKP2013 | 3.2 | 12% | Nano antibakteriell | Weiss |
MKP2014 | 3.2 | 12% | Nano weit Infrarot | Weiss |
MKP2015 | 3.2 | 5% | Nano antibakteriell | Weiss |
MKP2016 | 3.2 | 5% | Nano weit Infrarot | Weiss |
MKP2017 | 3.2 | 1% | Nano antibakteriell | Weiss |
MKP2018 | 3.2 | 1% | Nano weit Infrarot | Weiss |
Heim Produkte Service-Unterstützung Anwendung Über erstellen Blogs Kontakt